Lower Body Arc Trainer
Konzentration auf Leistung und Kraft
LOWER BODY ARC TRAINER
Ein vielseitiger Crosstrainer mit alternativem Bewegungsablauf, der Trainierende verschiedener Niveaus anspricht und die Knie weniger belastet, als dies beim Walking der Fall ist. Mit 21 Steigungsstufen können die Trainierenden das Workout wählen, das zu ihnen passt, und unterschiedliche Muskelgruppen trainieren.
Die Lower Body-Version verfügt über stationäre Hebel, die die Konzentration auf Leistung, HITT-Training und Kalorienverbrauch ermöglichen.
Beschreibung | Produktdaten |
---|---|
Rahmenfarbenoptionen | Arctic Silver, Black Onyx, Diamond White, Titanium Storm |
Abmessungen (L x B x H) | 194 x 84 cm x 159 cm (76,5 Zoll x 33 Zoll x 62,5 Zoll) |
Widerstandsbereich | Bis zu 1200 Watt bei 180 SPM (100 Widerstandsstufen) |
Steigungsstufen | 0-21 |
Schrittlänge | 61 cm |
Herzfrequenzmessung aus der Ferne | Ja |
Aufsetzbarer TV | Für C- und X-Konsole erhältlich |
Durch den Nutzer einstellbare Optionen | Widerstand, Körpergewicht, Steigung, Schritte pro Minute (SPM), Hand- und Körperposition |
Herzfrequenzmessung | Ja |
Max. Nutzergewicht | 181 kg |
Gerätegewicht | 204–231 kg* |
Stromversorgung |
|
* Das maximale Gerätegewicht hängt von der Basis- und Konsolenkonfiguration ab
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELL |
Discover SE3 HD |
DISCOVER SE3 |
Discover ST |
INTEGRITY-X-Konsole |
INTEGRITY-C-Konsole |
BILDSCHIRM | |||||
Display - Laufbänder | 21-Zoll-Touchscreen, 1080p | 19-Zoll-Touchscreen, 720p | 16-Zoll-Touchscreen, 1080p | 7-Zoll-Touch-LCD | LED |
Display - Nicht-Laufband-Geräte | 16-Zoll-Touchscreen, 1080p | 16-Zoll-Touchscreen, 720p | 16-Zoll-Touchscreen, 1080p | 7-Zoll-Touch-LCD | LED |
Navigation | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touch, Tasten mit taktilem Feedback | Folientasten |
Sprachen | 24 | 24 | 24 | 19 | Universal |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs | Geschwindigkeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, Durchschnittstempo, Durchschnittsgeschwindigkeit, verbrannte Kalorien, MET-Durchschnitt, Watt-Durchschnitt, Herzfrequenzdurchschnitt, Max. Herzfrequenz, U/Min. | Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung, Herzfrequenz, Kalorien, Watt, Widerstand, U/Min. |
KONNEKTIVITÄT | |||||
Internetanschluss | Kabellose oder kabelgebundene Verbindung | Kabellose oder kabelgebundene Verbindung | Kabellose oder kabelgebundene Verbindung | WLAN-Verbindung | WLAN-Verbindung |
Bluetooth | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) | J (nur Anmeldung und Herzfrequenzriemen) | N |
Anmeldung |
|
|
|
|
QR-Code |
RFID | Optional | Optional | Optional | Optional | N |
NFC | J | J | J | J | N |
Gateway erforderlich | N | N | N | N | N |
Gerätescan bei Installation erforderlich | N | N | N | N | N |
USB-Anschluss | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten |
Mindestbandbreitenanforderung für Download (zur Nutzung aller Funktionen) |
|
|
|
|
|
Telemetrische Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | N |
C-SAFE | J – extern | J – extern | J – extern | N | N |
WORKOUTS | |||||
Anzahl der Workouts | 12 bis 15 + Quick Start | 12 bis 15 + Quick Start | 12 bis 15 + Quick Start | 21 + Quick Start (3 rotieren alle 6 Monate, wenn das Produkts vernetzt ist) – Insgesamt bis zu 30 verschiedene Workouteinheiten möglich. | 3 + Quick Start |
Workouts |
|
|
|
Zeit, Entfernung, Kalorien, Herzfrequenz, Zufall, Hügel, manuell, sanfte Hügel, Geschwindigkeitsintervall, WFI Submax Protocol, Life Fitness-Fitnesstest, Widerstand, Intervall, Rückwärts, METs, Watt | Manuell, Zufall, Hügel |
Geschwindigkeitsintervall-Workout | J | J | J | J | N |
Fitnesstests | J | J | N | J | N |
Benutzerdefinierte Studio-Workouteinheiten | J | J | N | N | N |
Von Trainierenden definierte Workouteinheiten (über LFconnect.com-Exerciser-App) | J | J | J | N | N |
GERÄTEVERWALTUNG | |||||
Geräteverwaltungstool (mit Internetanschluss) | J | J | J | J | J |
Software-Updates | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB |
ENTERTAINMENT | |||||
Integrierter TV | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) | N | N |
Aufsetzbarer Fernseher | N | N | N | Optional (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2/PAL/SECAM, ISDB-T) | Optional (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2/PAL/SECAM, ISDB-T) |
MYE | N | N | N | Optional eingebettet | Optional eingebettet |
TV-Bedienung | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler | Tastenfeld auf Touchscreen, Senderwechsel, Lautstärkeeinstellung auf Entertainment Rack | Senderwechsel, Lautstärkeeinstellung auf Entertainment Rack |
Surfen im Internet | J | J | N | N | N |
Virtuelle Kurse | J | J | N | N | N |
On-Demand-Inhalte | N | N | N | N | N |
Belüftung | N | N | N | N | N |
ANPASSUNG | |||||
Mitteilungen des Studios | J | J | N | N | N |
Benutzerdefinierte Startbildschirme | J (3) | J (3) | J (1) | N | N |
App-Werbung auf dem Bildschirm | J | J | J | J | N |
Benutzerdefinierte Studio-Produkteinstellungen | J | J | J | J | J |
Benutzerdefinierte Studionutzer-Workouteinheiten | J | J | N | N | N |
Benutzerdefinierte Internetbrowserlinks | J | J | N | N | N |
Möglichkeit für kontinuierliche Softwareentwicklung | J | J | J | J | N |
APPS AUF DER KONSOLE | |||||
Netflix | J | J | N | N | N |
Pandora | J | J | N | N | N |
ESPN | J | J | N | N | N |
BBC News | J | J | N | N | N |
Newsy | J | J | N | N | N |
J | J | N | N | N | |
YouTube | J | J | N | N | N |
The Economist | J | J | N | N | N |
Sudoku | J | J | N | N | N |
Schach | J | J | N | N | N |
Solitaire | J | J | N | N | N |

Über Life Fitness
Life Fitness entwickelt seit seiner Erfindung des Lifecycle®-Ergometers 1968 ständig neue und innovative Cardiogeräte. Eine Kombination aus führender Technik, modernster Technologie, einem Auge für Design und extremer Strapazierfähigkeit machen Life Fitness zur weltweiten Nummer eins für gewerblich genutzte Fitnessgeräte.
Cardiogeräte von Life Fitness finden sich heute in den Trainingsräumen professioneller Sportmannschaften, in erstklassigen Hotels und in den besten Fitnessstudios weltweit.