Elevation Series-Laufband
SPRECHEN SIE GEIST UND KÖRPER AN
ELEVATION SERIES-LAUFBAND
Das hochwertige Elevation Series-Laufband vereint den Komfort der FlexDeck-Technologie mit einer stärkeren Einbindung des Nutzers. Eine Vielzahl von intuitiven Konsolenmodellen bietet Unterhaltung, Workoutverfolgung und detaillierte Informationen zur Produktverwendung.
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELL |
Discover SE3 HD |
DISCOVER SE3 |
DISCOVER ST |
Display - Laufbänder | 21-Zoll-Touchscreen, 1080p | 19-Zoll-Touchscreen, 720p | 21-Zoll-Touchscreen, 1080p |
Display - Nicht-Laufband-Geräte | 16-Zoll-Touchscreen, 1080p | 16-Zoll-Touchscreen, 720p | 21-Zoll-Touchscreen, 1080p |
Navigation | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Sprachen | 24 | 24 | 24 |
Display-Anzeigen – Laufbänder | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz |
Display-Anzeigen – Nicht-Laufband-Geräte | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktuell, durchschnittlich, max.), Tempo, abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit, Zeit in der Zone, Tageszeit, Entfernung, Entfernung mit Steigung, verbleibende Entfernung, Kalorien, Kalorien/Herzfrequenz, Watt, METs |
Konnektivität |
|||
Internetanschluss | WLAN- oder kabelgebundene Verbindung | WLAN- oder kabelgebundene Verbindung | WLAN- oder kabelgebundene Verbindung |
Bluetooth | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) | Standard (Kopfhörer, Herzfrequenzriemen) |
Anmeldung |
|
|
|
RFID | Optional | Optional | Optional |
NFC | J | J | J |
Gateway erforderlich | N | N | N |
Gerätescan bei Installation erforderlich | N | N | N |
USB-Anschluss | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten | Für Software-Updates und zum Laden von Geräten |
Mindestanforderungen an die Bandbreite für Downloads |
|
|
|
Telemetrische Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Riemen |
C-SAFE | J – extern | J – extern | J – extern |
Workouts |
|||
Anzahl der Workouts | 12 bis 15 + Quick Start | 12 bis 15 + Quick Start | 12 bis 15 + Quick Start |
Workouts |
|
|
|
Geschwindigkeitsintervall-Workout | J | J | J |
Fitnesstests | J | J | N |
Benutzerdefinierte Studio-Workouteinheiten | J | J | N |
Von Trainierenden definierte Workouteinheiten (über LFconnect-App) | J | J | J |
Geräteverwaltung |
|||
Geräteverwaltungstool (mit Internetanschluss) | J | J | J |
Software-Updates | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB | Über verbundene Geräteverwaltung oder USB |
Entertainment |
|||
Integrierter Fernseher | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-Anschluss) |
Aufsetzbarer TV | N | N | N |
MYE | N | N | N |
TV-Bedienung | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler | Senderliste auf Touchscreen, Tastenfeld auf Touchscreen und Lautstärkeregler |
Surfen im Internet | J | J | N |
Virtuelle Strecken | J | J | N |
On-Demand-Inhalte | N | N | N |
Belüftung | N | N | N |
Anpassung |
|||
Mitteilungen des Studios | J | J | N |
Benutzerdefinierte Startbildschirme | J (3) | J (3) | J (1) |
App-Werbung auf dem Bildschirm | J | J | J |
Benutzerdefinierte Studio-Produkteinstellungen | J | J | J |
Benutzerdefinierte Studionutzer-Workouteinheiten | J | J | N |
Benutzerdefinierte Internetbrowserlinks | J | J | N |
Möglichkeit für kontinuierliche Softwareentwicklung | J | J | J |
Apps auf der Konsole |
|||
Netflix | J | J | N |
Pandora | J | J | N |
ESPN | J | J | N |
BBC News | J | J | N |
Newsy | J | J | N |
J | J | N | |
YouTube | J | J | N |
The Economist | J | J | N |
Sudoku | J | J | N |
Schach | J | J | N |
Solitaire | J | J | N |
Weitere Details der Konsole | Weitere Informationen › | Weitere Informationen › | Weitere Informationen › |
Flash-Programmierung mit USB | Ja |
---|---|
Manager-Menüoptionen |
Min. Geschwindigkeit | 0.5 mph (0.8 kph) |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14 mph (23 kph) |
Laufflächen- und Laufbrettsystem | DX3™ |
Getränkehalter | 2 |
Integrierte Zubehörablage | Ja |
Kompatible Geräte | iPod mini iPod nano iPod iOS 4.3 und neuer Android/Ice Cream Sandwich und neuer |
Leicht herausnehmbare Kopfhörerbuchse | Yes |
Ergo Bar | |
FlexDeck-Stoßabsorption | Ja |
Herzfrequenzüberwachung | Polar®-Telemetrie (optional erhältlicher Brustgurt erforderlich) Android 4.0/Ice Cream Sandwich und neuer |
Integrierte Buchstütze | Ja |
Sofortprogrammierung | Ja |
Proaktive Erinnerung an Verschleißprüfung | Ja |
Gehen, Joggen, Sprinten | Ja |
Geschweißter Stahlrahmen, Rollen vorne und Standfüße hinten | Ja |
Abmessungen (L x B x H) | 204 cm x 94 cm x 159 cm |
---|---|
Gewicht | 202 kg |
3,5-mm-Kopfhörerbuchse | Ja |
Max. Benutzergewicht | 182 kg |
Länge der Lauffläche | 153 cm (60 Zoll) |
Breite der Lauffläche | 56 cm (22 Zoll) |
Antriebssystem | 4,0 PS mit AC-Motor (8,0 PS Spitze) mit MagnaDrive™-System |
Stromversorgung | Eigener 120-V-/20-A-Stromkreis (Spannung kann je nach Land abweichen) |

Über Life Fitness
Life Fitness entwickelt seit seiner Erfindung des Lifecycle®-Ergometers 1968 ständig neue und innovative Kardiogeräte. Eine Kombination aus führender Technik, modernster Technologie, einem Auge für Design und extremer Strapazierfähigkeit machen Life Fitness zur weltweiten Nummer Eins für gewerblich genutzte Fitnessgeräte.
Kardiogeräte von Life Fitness finden sich heute in den Workouträumen professioneller Sportmannschaften, in erstklassigen Hotels und in den besten Fitnessstudios weltweit.