Lifecycle-Sitzergometer – Platinum Club Serie
WIE IM FITNESSSTUDIO
Das Lifecycle-Bike der Platinum Club Serie ist ein robustes Trainingsgerät in Studio-Qualität für Ihr Zuhause. Unbegrenzte Unterhaltungs- und Funktionsoptionen bieten mehr Interaktion und Motivation. Der Comfort Curve Plus-Sitz garantiert ein bequemes Treten für Ihre Trainingsfahrt zu Hause.
HAUPTFUNKTIONEN
HERZFREQUENZÜBERWACHUNG – Polar-Telemetrie (optional erhältlicher Brustgurt erforderlich). Digitale Lifepulse-Herzfrequenzüberwachung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP)
WIDERSTANDSREGLER – Die Widerstandsregler befinden sich an den Griffstangen, sodass Sie die Intensität des Trainings schnell und einfach anpassen können
ANPASSBARE PEDALRIEMEN – Die anpassbaren Pedalriemen ermöglichen ein einfaches Auf- und Absteigen
COMFORT CURVE PLUS-SITZ – Die konvexe Form und das nach hinten geschwungene Design sorgen für höchsten Komfort. Der Einrastmechanismus ermöglicht den Benutzern eine einfache Höhenverstellung des Sitzes sogar in sitzender Position.
Flash-Programmierung mit USB | Yes |
---|---|
Manager-Menüoptionen |
Getränkehalter | 2 |
---|---|
Integrierte Zubehörablage | Yes |
Pedale | Wide Ride-Pedale; einstellbare Einrastriemen an den Pedalen |
Widerstandsstufen | 26 |
Sitzart | Comfort Curve Plus-Sitz und Deluxe-Rückenstütze |
Doppel-Magnet-Bremssystem | No |
Leicht herausnehmbare Kopfhörerbuchse | No |
Laufrollen vorne zum Schieben des Geräts | Ja |
Lenker | |
Herzfrequenzüberwachung | Digitale Lifepulse-Herzfrequenzüberwachung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) |
Integrierte Buchstütze | Yes |
Mehrrippiger Riemenantrieb | No |
Sofortprogrammierung | Yes |
Pedalriemen | Yes |
Präzisions-Bremshebel | No |
Hintere Einstellfüße | No |
Robotergeschweißte Stahlrahmen mit Anti-Rost-Beschichtung | No |
Einstiegmöglichkeit von links und rechts | No |
Stretching-Plattform | No |
Abmessungen (L x B x H) | 110,5 cm x 53,3 cm x 151,1 cm |
---|---|
Gewicht | 79,8 kg |
3,5-mm-Kopfhörerbuchse | No |
Maximales Benutzergewicht | 181 kg |
Auto-Start | No |
Stromversorgung | Wechselstrom 115 Volt, 15 A |
Kompatible Geräte | Integrierter TV, Internetanschluss Apple-Verbindung Android-Verbindung |
Widerstandsregelung | in der Mitte der Griffstangen |
QUALITÄTSVERPFLICHTUNG FÜR FITNESSSTUDIOS
Hochwertige Konsolenanzeigen mit Bluetooth-Kompatibilität sorgen für Unterhaltung, Einsatz und Motivation. Die Discover SE und SI Tabletkonsolen mit Entertainmentsystem ermöglichen den Zugriff auf das Fernsehen, das Internet, beliebte Fitness-Apps und interaktive Lifescape Kurse über den Touchscreen. Die intuitive Explore Konsole mit dem eleganten Design und der QuickNav Anzeige verschafft Ihnen die Kontrolle über Ihr Training.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELL |
DISCOVER SE3 HD |
DISCOVER SE3
|
DISCOVER SI
|
EXPLORE
|
Glanzpunkte der Konsole | HD-Display 1080p (digitales Signal erforderlich), Internet (WLAN oder über Kabel), Bluetooth, TV, Video-Streaming-Apps | Mit Internet (über LAN und WLAN), Bluetooth, interaktiven Lifescape Kursen, TV- und App-Kompatibilität | 10-Zoll-Touchscreen, Internet (verkabelt und optional auch WLAN), Bluetooth, interaktive Lifescape Kurse, Integration beliebter Fitness-Apps | Ein schickes und modernes Design kombiniert mit Internet- (mit oder ohne Kabel) und Bluetooth®-Funktionalität für eine Konsole, die jedes Studio besser macht |
Bildschirmgröße | Laufbänder 53 cm, Sitzergometer/Crosstrainer/PowerMill 47 cm | Laufbänder 48 cm, Sitzergometer/Crosstrainer/PowerMill 47 cm | 25 cm | 7-Zoll-LCD-Nontouch-Bildschirm |
Entertainment | Netflix, Hulu Plus, ESPN, YouTube, Pandora, Newsy, BBC, Flipboard, The Economist, Solitaire, Schach, Sudoku | TV, Internet, Bluetooth, Interaktive Kurse, Integrierte Apps | Internet, Bluetooth, Interaktive Kurse, Integrierte Apps | Internet, Bluetooth, Interaktive Kurse, Integrierte Apps |
Geräte-Kompatibilität | TV, Internet*, RunSocial* und interaktive Lifescape-Strecken | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® |
NFC-Gerätekompatibilität | Standard | Standard | K.A. | K.A. |
Anzahl der Trainings | Bis zu 42 | Bis zu 42 | Bis zu 42 | Bis zu 42 |
Individuelle Trainings* | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 9 | K.A. |
Benutzerprofile | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |

Über Life Fitness
Life Fitness steht für Qualität.
Geräte von Life Fitness finden sich in den Trainingsräumen professioneller Sportmannschaften, in den Sporteinrichtungen von Universitäten und in den besten Fitnessstudios weltweit.
Sie müssen jedoch kein Spitzensportler sein, um die Produkte von Life Fitness zu nutzen. Wer zu Hause trainiert, profitiert von der Kombination aus fachkundiger Konstruktion, modernster Technologie, einem Auge für das Design und extremer Langlebigkeit, die die Marke Life Fitness zur Nummer 1 für Fitnessgeräte weltweit gemacht hat.
Seit über 45 Jahren entwickeln wir effektive, attraktive und zuverlässige Fitnessgeräte – Cardio- und Krafttrainingsgeräte, die nicht nur für Spitzensportler gemacht sind, sondern für Trainierende aller Fähigkeits- und Fitnessstufen.